مشخصات | |
HPF | 40 الی 500 |
LPF | 40 الی 500 |
ابعاد | 30×25×10 سانتیمتر |
اعوجاج | 0.05 |
بیشترین توان خروجی | 1200 وات |
تعداد کانال | 4 |
توان خروجی | 1200 وات وات |
توان خروجی مداوم | 600 وات وات |
توان خروجی مداوم در هر کانال 4 اهم | 100 وات |
فرکانس پاسخگویی | 10 الی 50000 هرتز |
نسبت سیگنال به نویز | 95 دسیبل |
وزن | 1.5 گرم |
ویژگیهای آمپلیفایر | قابلیت پلزنی (Bridgeable) |
بازخوردها
ارسال نظر
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد
- - لطفا فارسی بنویسید
- -می توانید سوال خود را همین جا مطرح کنید